VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,924,109,548 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,298.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,637,952.8 GB  612,091,410
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,540,408.4 GB  5,324,527,826
3 Russian Federation  90,404,732.8 GB  1,405,643,484
4 Japan  71,663,738.0 GB  747,511,261
5 United States  55,197,144.5 GB  1,799,309,719
6 Taiwan  52,170,372.3 GB  800,652,165
7 France  46,691,514.1 GB  601,686,913
8 Indonesia  39,769,536.7 GB  907,117,049
9 India  37,414,067.8 GB  787,501,543
10 Viet Nam  31,087,616.1 GB  536,836,748
11 China  29,877,539.6 GB  785,896,260
12 Thailand  20,261,191.9 GB  350,182,223
13 United Arab Emirates  15,978,057.3 GB  520,484,298
14 Hong Kong  15,136,452.3 GB  284,772,117
15 Myanmar  13,655,059.7 GB  226,845,868
16 Philippines  13,244,715.9 GB  320,095,623
17 Turkmenistan  12,414,845.6 GB  157,789,302
18 Malaysia  12,256,069.8 GB  152,364,975
19 Bangladesh  9,539,516.5 GB  388,182,565
20 Ukraine  9,532,306.1 GB  549,800,404
21 Canada  8,390,454.7 GB  123,530,270
22 Saudi Arabia  8,261,826.2 GB  110,616,827
23 Germany  8,109,457.3 GB  270,488,399
24 Turkey  6,940,962.7 GB  108,570,307
25 Singapore  6,907,752.5 GB  426,951,317
26 Argentina  6,213,372.0 GB  89,317,897
27 Australia  5,888,397.0 GB  119,795,651
28 Iraq  5,704,813.3 GB  225,706,230
29 Brazil  5,654,731.5 GB  1,419,277,053
30 United Kingdom  5,465,955.8 GB  176,271,881
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,826.6 GB  75,916,238
32 Pakistan  4,597,304.5 GB  106,830,961
33 Nigeria  4,132,225.2 GB  476,560,028
34 Cambodia  3,339,422.5 GB  94,272,378
35 Kenya  3,064,573.0 GB  183,419,713
36 Mexico  2,598,210.0 GB  45,072,966
37 Spain  2,315,729.4 GB  29,318,699
38 Oman  2,204,077.8 GB  37,848,756
39 Netherlands  1,985,202.8 GB  58,983,323
40 Armenia  1,467,087.6 GB  4,959,869
41 Gabon  1,463,168.6 GB  9,922,866
42 Somalia  1,414,954.4 GB  61,162,811
43 Egypt  1,412,290.7 GB  38,083,437
44 Qatar  1,399,285.8 GB  19,336,724
45 Algeria  1,397,904.9 GB  37,523,395
46 Syrian Arab Republic  1,347,125.0 GB  236,959,061
47 Nepal  1,346,534.3 GB  19,866,807
48 Jordan  1,316,694.7 GB  25,724,988
49 Italy  1,282,718.3 GB  16,362,129
50 Kyrgyzstan  1,263,379.3 GB  14,375,995
51 Sudan  1,260,552.8 GB  44,248,370
52 New Zealand  1,187,844.7 GB  15,493,606
53 Cote D'ivoire  1,166,752.2 GB  14,135,319
54 Colombia  1,133,769.9 GB  20,544,386
55 Macau  1,076,220.5 GB  19,364,035
56 Kazakhstan  1,071,639.9 GB  15,711,454
57 Sweden  1,023,543.3 GB  19,124,276
58 Ghana  1,004,816.8 GB  59,751,500
59 Austria  942,994.9 GB  14,947,789
60 Venezuela  927,141.0 GB  26,508,825
61 Belarus  888,969.9 GB  22,882,882
62 Chile  876,699.5 GB  14,582,027
63 Romania  822,227.4 GB  21,482,526
64 Peru  820,445.7 GB  10,884,790
65 Ethiopia  765,945.5 GB  39,480,808
66 Mongolia  703,476.8 GB  11,354,070
67 Kuwait  702,359.8 GB  10,623,069
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,056.7 GB  19,447,843
69 Poland  669,415.5 GB  10,768,200
70 Morocco  663,274.3 GB  25,439,242
71 Yemen  654,368.3 GB  22,113,364
72 Ecuador  601,544.6 GB  53,894,799
73 Azerbaijan  598,191.7 GB  10,551,819
74 Latvia  596,717.6 GB  3,585,622
75 Norway  552,283.8 GB  4,971,397
76 Switzerland  538,019.5 GB  43,196,729
77 Palestinian Territory Occupied  515,568.5 GB  12,479,153
78 Belgium  497,324.6 GB  8,442,605
79 South Africa  476,113.5 GB  17,650,764
80 Afghanistan  467,679.8 GB  16,516,837
81 Finland  458,082.3 GB  3,991,042
82 Tanzania United Republic of  445,416.6 GB  10,994,804
83 Israel  426,183.2 GB  9,582,496
84 Portugal  392,419.0 GB  6,031,520
85 Uganda  391,571.8 GB  19,488,654
86 Denmark  337,326.3 GB  3,099,692
87 Czech Republic  336,873.9 GB  5,061,193
88 Hungary  336,678.5 GB  5,114,912
89 Lithuania  334,486.6 GB  4,399,297
90 Georgia  305,649.1 GB  3,625,760
91 Guinea  292,050.6 GB  8,988,425
92 Sri Lanka  281,914.8 GB  6,755,077
93 Greece  279,411.9 GB  4,096,216
94 Dominican Republic  233,227.0 GB  7,121,125
95 Bahrain  231,518.5 GB  3,690,489
96 Brunei Darussalam  229,960.5 GB  1,619,639
97 Tunisia  221,154.5 GB  6,122,886
98 Bulgaria  216,043.1 GB  4,887,989
99 Guatemala  211,641.0 GB  4,452,236
100 Uzbekistan  208,444.1 GB  4,220,222
101 Serbia  207,972.7 GB  3,608,882
102 Lebanon  205,209.3 GB  9,079,624
103 Panama  204,312.2 GB  5,603,851
104 Bolivia  195,348.3 GB  3,342,918
105 Paraguay  170,074.5 GB  2,171,154
106 Djibouti  164,694.4 GB  4,266,233
107 Ireland  142,656.8 GB  4,036,935
108 Slovenia  138,770.7 GB  1,648,807
109 Costa Rica  122,653.7 GB  1,860,899
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,851.1 GB  1,185,997
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,353.1 GB  1,258,006
112 Moldova Republic of  109,921.2 GB  2,822,761
113 Cuba  108,201.9 GB  2,834,375
114 Albania  106,795.1 GB  2,364,730
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,548
116 Mauritius  101,453.7 GB  1,366,914
117 Jamaica  94,992.4 GB  2,165,800
118 Estonia  86,453.1 GB  1,656,513
119 Uruguay  85,491.4 GB  1,213,097
120 Bhutan  81,855.9 GB  1,694,115
121 Rwanda  73,895.3 GB  2,075,348
122 Luxembourg  67,300.3 GB  1,913,804
123 Antigua and Barbuda  64,477.5 GB  1,637,281
124 Honduras  63,648.1 GB  1,432,443
125 Benin  62,724.4 GB  7,170,164
126 Cyprus  58,994.9 GB  9,210,612
127 Senegal  55,516.4 GB  2,024,807
128 Maldives  54,477.1 GB  919,314
129 Togo  54,369.1 GB  1,425,779
130 Guam  54,250.3 GB  1,006,455
131 Northern Mariana Islands  46,060.0 GB  275,533
132 Trinidad and Tobago  43,450.6 GB  655,122
133 Macedonia  42,826.7 GB  658,967
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,386.7 GB  3,301,149
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.6 GB  2,543,219
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,520.2 GB  731,752
141 Madagascar  29,477.3 GB  776,610
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,032.1 GB  1,248,721
144 Malta  28,006.0 GB  527,460
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,249.4 GB  815,011
147 Palau  26,520.4 GB  202,173
148 Namibia  25,494.4 GB  755,985
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,258.9 GB  3,448,834
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.8 GB  1,501,598
152 Angola  21,865.6 GB  813,811
153 Chad  21,761.7 GB  4,521,317
154 Mali  19,125.3 GB  1,089,372
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,731
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,774
157 Mauritania  18,391.8 GB  547,949
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,973.9 GB  675,471
160 Zimbabwe  16,431.7 GB  2,289,035
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,075
162 Papua New Guinea  15,440.9 GB  206,794
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,462
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,902
168 French Polynesia  9,560.4 GB  190,721
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.2 GB  204,157
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,777
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.2 GB  555,757
178 South Sudan  6,532.9 GB  349,097
179 Vanuatu  6,340.5 GB  491,174
180 Martinique  5,915.6 GB  80,787
181 Dominica  5,591.5 GB  298,803
182 Equatorial Guinea  5,438.0 GB  327,510
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,830
185 Grenada  4,004.6 GB  91,421
186 Monaco  3,601.5 GB  38,047
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,085
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,465.3 GB  166,694
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.8 GB  87,485
197 Solomon Islands  2,254.7 GB  80,121
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,962
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,375
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4